到站 车次 开车时间   到站 车次 开车时间
郴州方向   常德方向
郴州 215 6:50   常德 27 8:00
郴州 21 7:40   常德 244 7:50
郴州 38 8:20        
郴州 58 9:30   邵阳方向
郴州 78 10:10   邵阳   6:20
郴州 324 11:30   邵阳 212 6:40
郴州 114 12:30   邵阳 236 12:30
郴州 珠晖区 6:50   邵阳 349 17:00
郴州 珠晖区 9:00   邵阳 7 7:30
郴州 珠晖区 8:20   邵阳 26 8:00
郴州 122 13:00   邵阳 46 8:50
郴州 187 16:30   邵阳 62 9:30
郴州 194 17:00   邵阳 71 10:00
郴州 131 13:30   邵阳 81 10:40
郴州 139     邵阳 93 11:20
郴州 144 14:00   邵阳 102 12:00
郴州 154 14:30   邵阳 123 13:00
郴州 165 15:00   邵阳 137 13:40
郴州 171 16:00   邵阳 156 14:20
鲤鱼江 391 14:00   邵阳 158 15:00
鲤鱼江   7:00   邵阳 174 15:40
安仁 220 6:30   邵阳 185 17:00
安仁  363 13:00   邵阳 197 17:40
桂阳   7:40   邵阳 375 13:50
宜章 264 8:45   邵阳 401 15:10
临武 273 9:10   邵阳 416 15:50
        邵阳 436 16:30
娄底方向   邵阳 455 17:10
娄底 041 8:30   隆回   8:10
娄底 248 14:30   隆回   14:00
娄底 248 8:00   洞口 240 7:20
双峰 219 6:50   新宁 257 8:30
青树坪 221 7:00   灵宫殿 360 12:50
青树坪 368 13:10        
连源 248 8:00        
新化 254 8:20        
 

衡阳黄页     衡阳房地产网     衡阳电子地图     衡阳企业网     衡阳生活网

衡阳市旅游局主办                   衡阳联信网络技术服务有限公司承办  
地址:衡阳市天马山南路70422423室  电话:0734-8156302   传真:0734-8155932

湘ICP备 05007390  版权所有:Wang Yi Feng 联信网络   联系我们 
律师声明
Copyright © 1999 - 2006HY0734.com , All Rights Reserved